图像
FLUX 3 Image
flux-3-imageBlack Forest Labs
1K费率$0.06/ 次生成
768SQ费率$0.05/ 次生成
1.5K费率$0.08/ 次生成
2K费率$0.12/ 次生成
4K费率$0.7/ 次生成
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
1K | $0.06/ 次生成 | — | — |
768SQ | $0.05/ 次生成 | — | — |
1.5K | $0.08/ 次生成 | — | — |
2K | $0.12/ 次生成 | — | — |
4K | $0.7/ 次生成 | — | — |
实时目录价格
每个模型共用一个预付余额。无需订阅或套餐等级——仅需为实际使用的生成次数和令牌付费。
提供商
flux-3-imageBlack Forest Labs
1K768SQ1.5K2K4K| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
1K | $0.06/ 次生成 | — | — |
768SQ | $0.05/ 次生成 | — | — |
1.5K | $0.08/ 次生成 | — | — |
2K | $0.12/ 次生成 | — | — |
4K | $0.7/ 次生成 | — | — |
gpt-image-2OpenAI
gpt-image-2.5-flareOpenAI
1k2k4k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
1k | $0.01/ 次生成 | — | — |
2k | $0.035/ 次生成 | — | — |
4k | $0.05/ 次生成 | — | — |
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI
1k2k4k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
1k | $0.01/ 次生成 | — | — |
2k | $0.035/ 次生成 | — | — |
4k | $0.05/ 次生成 | — | — |
grok-imagine-1.5-imagexAI
标准| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.022/ 次生成 | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
nano-banananano-banana-2nano-banana-2-litenano-banana-2.11k2k4k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
1k | $0.014/ 次生成 | — | — |
2k | $0.014/ 次生成 | — | — |
4k | $0.014/ 次生成 | — | — |
nano-banana-proseedream-4-5ByteDance
seedream-5-0-flashByteDance
标准| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.02/ 次生成 | — | — |
seedream-5-0-liteByteDance
seedream-5-0-proByteDance
wan2.7-imageAlibaba
z-imageAlibaba
标准| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.01/ 次生成 | — | — |
sunomusicbpmvoxwavconcatboost-stylemusic-videotimestamped-lyricsuploadcroplyricsfade-infade-outremove-sectionsoundvoiceadjust-speedmidicoverextendmashupsampleadd-stemremasteradd-vocalsmusic-coverreplace-sectionadd-instrumentalinspostemsstems-all| 变体 | 费率 |
|---|---|
music | $0.075/ 次生成 |
bpm | $0.002/ 次生成 |
vox | $0.002/ 次生成 |
wav | $0.002/ 次生成 |
concat | $0.002/ 次生成 |
boost-style | $0.002/ 次生成 |
music-video | $0.002/ 次生成 |
timestamped-lyrics | $0.002/ 次生成 |
upload | $0.006/ 次生成 |
crop | $0.012/ 次生成 |
lyrics | $0.012/ 次生成 |
fade-in | $0.012/ 次生成 |
fade-out | $0.012/ 次生成 |
remove-section | $0.012/ 次生成 |
sound | $0.015/ 次生成 |
voice | $0.024/ 次生成 |
adjust-speed | $0.036/ 次生成 |
midi | $0.075/ 次生成 |
cover | $0.075/ 次生成 |
extend | $0.075/ 次生成 |
mashup | $0.075/ 次生成 |
sample | $0.075/ 次生成 |
add-stem | $0.075/ 次生成 |
remaster | $0.075/ 次生成 |
add-vocals | $0.075/ 次生成 |
music-cover | $0.075/ 次生成 |
replace-section | $0.075/ 次生成 |
add-instrumental | $0.075/ 次生成 |
inspo | $0.102/ 次生成 |
stems | $0.15/ 次生成 |
stems-all | $0.36/ 次生成 |
claude-fable-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.50/ 100 万 tokens |
output | $7.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.15/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.875/ 100 万 tokens |
claude-fable-5.1Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $10.00/ 100 万 tokens |
output | $50.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.25/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $12.50/ 100 万 tokens |
claude-opus-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $3.00/ 100 万 tokens |
output | $15.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.3/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $3.75/ 100 万 tokens |
claude-opus-5-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.80/ 100 万 tokens |
output | $9.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $2.25/ 100 万 tokens |
claude-sonnet-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.3/ 100 万 tokens |
output | $1.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.03/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.375/ 100 万 tokens |
claude-sonnet-5-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $4.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.125/ 100 万 tokens |
deepseek-v4-flashDeepSeek
inputoutput| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.168/ 100 万 tokens |
output | $0.336/ 100 万 tokens |
deepseek-v4-proDeepSeek
inputoutput| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.522/ 100 万 tokens |
output | $1.044/ 100 万 tokens |
gemini-3.5-flashinputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $5.40/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
gemini-3.6-flashinputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $4.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
gemini-3.7-flashinputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $4.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
gemini-3.8-flashinputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $4.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
glm-5.2Zhipu
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.37136/ 100 万 tokens |
output | $4.79976/ 100 万 tokens |
cacheRead | $1.37136/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.37136/ 100 万 tokens |
glm-5.3Zhipu
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.68/ 100 万 tokens |
output | $5.28/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.312/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.312/ 100 万 tokens |
gpt-5.5OpenAI
inputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.50/ 100 万 tokens |
output | $9.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.15/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-lunaOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.18/ 100 万 tokens |
output | $1.08/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.018/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.225/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $3.00/ 100 万 tokens |
output | $18.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.3/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $3.75/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-terraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.20/ 100 万 tokens |
output | $7.20/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.12/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.50/ 100 万 tokens |
gpt-6-astraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $8.00/ 100 万 tokens |
output | $40.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.8/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $10.00/ 100 万 tokens |
gpt-6-lunaOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.12/ 100 万 tokens |
output | $0.6/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.012/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.15/ 100 万 tokens |
gpt-6-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $2.40/ 100 万 tokens |
output | $12.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.24/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $3.00/ 100 万 tokens |
gpt-6.1-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.80/ 100 万 tokens |
output | $9.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.18/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $2.25/ 100 万 tokens |
grok-4.5xAI
inputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $2.10/ 100 万 tokens |
output | $6.30/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.525/ 100 万 tokens |
grok-4.6xAI
inputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $2.10/ 100 万 tokens |
output | $6.30/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.525/ 100 万 tokens |
kimi-k2.7-codeMoonshot
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.11432/ 100 万 tokens |
output | $4.624428/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.111432/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.111432/ 100 万 tokens |
kimi-k3Moonshot
inputoutputcacheRead| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $3.15/ 100 万 tokens |
output | $15.75/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.315/ 100 万 tokens |
minimax-m3MiniMax
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.36/ 100 万 tokens |
output | $1.44/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.036/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.036/ 100 万 tokens |
qwen3.7-plusQwen
inputoutputcacheReadcacheWrite| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.34296/ 100 万 tokens |
output | $1.37184/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.034296/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.034296/ 100 万 tokens |
agnes-video-2.5Agnes AI
720p1080p2k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
720p | $0.023/ 秒 | — | — |
1080p | $0.039/ 秒 | — | — |
2k | $0.052/ 秒 | — | — |
flux-3-videoBlack Forest Labs
Draft: yes · Mode: generate · Resolution: 720pDraft: yes · Mode: extend · Resolution: 720pDraft: no · Mode: generate · Resolution: 720pDraft: no · Mode: generate · Resolution: 1080pDraft: no · Mode: extend · Resolution: 720pDraft: no · Mode: extend · Resolution: 1080p| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Draft: yes · Mode: generate · Resolution: 720p | $0.06/ 秒 | — | — |
Draft: yes · Mode: extend · Resolution: 720p | $0.12/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: generate · Resolution: 720p | $0.17/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: generate · Resolution: 1080p | $0.29/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: extend · Resolution: 720p | $0.41/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: extend · Resolution: 1080p | $0.53/ 秒 | — | — |
gemini-omni-1.1-flashDuration: 4s · Resolution: 360pDuration: 4s · Resolution: 720pDuration: 4s · Resolution: 1080pDuration: 6s · Resolution: 360pDuration: 6s · Resolution: 720pDuration: 6s · Resolution: 1080pDuration: 8s · Resolution: 360pDuration: 8s · Resolution: 720pDuration: 8s · Resolution: 1080pDuration: 10s · Resolution: 720pDuration: 10s · Resolution: 1080pDuration: sources · Resolution: 720pDuration: sources · Resolution: 1080pDuration: 10s · Resolution: 360pDuration: 4s · Resolution: 4kDuration: 6s · Resolution: 4kDuration: sources · Resolution: 360pDuration: 8s · Resolution: 4kDuration: 10s · Resolution: 4kDuration: sources · Resolution: 4k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Duration: 4s · Resolution: 360p | $0.279/ 次生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.279/ 次生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.279/ 次生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 360p | $0.372/ 次生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 720p | $0.372/ 次生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 1080p | $0.372/ 次生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 360p | $0.465/ 次生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.465/ 次生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.465/ 次生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 720p | $0.477/ 次生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 1080p | $0.477/ 次生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 720p | $0.477/ 次生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 1080p | $0.477/ 次生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 360p | $0.558/ 次生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 4k | $0.651/ 次生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 4k | $0.743/ 次生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 360p | $0.743/ 次生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 4k | $0.836/ 次生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 4k | $0.929/ 次生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 4k | $1.115/ 次生成 | — | — |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0Kling
Audio: no · Resolution: 720pAudio: no · Resolution: 1080pAudio: yes · Resolution: 720pAudio: yes · Resolution: 1080pAudio: yes · Resolution: 4kAudio: no · Resolution: 4k| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 720p | $0.096/ 秒 | — | — |
Audio: no · Resolution: 1080p | $0.128/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 720p | $0.144/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 1080p | $0.192/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 4k | $0.503/ 秒 | — | — |
Audio: no · Resolution: 4k | $0.503/ 秒 | — | — |
kling-3.0-motion-controlKling
kling-4.0Kling
Resolution: 720p · Source Video: noResolution: 720p · Source Video: yesResolution: 1080p · Source Video: noResolution: 1080p · Source Video: yes| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Resolution: 720p · Source Video: no | $0.171/ 秒 | — | — |
Resolution: 720p · Source Video: yes | $0.229/ 秒 | — | — |
Resolution: 1080p · Source Video: no | $0.256/ 秒 | — | — |
Resolution: 1080p · Source Video: yes | $0.343/ 秒 | — | — |
minimax-h3MiniMax
480preference_image768p1080p| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
480p | $0.016/ 秒 | — | — |
reference_image | $0.02/ 秒 | — | — |
768p | $0.033/ 秒 | — | — |
1080p | $0.05/ 秒 | — | — |
pixverse-v6PixVerse
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.02375/ 次生成 | $0.025 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.03325/ 次生成 | $0.035 | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.03325/ 次生成 | $0.035 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.04275/ 次生成 | $0.045 | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.04275/ 次生成 | $0.045 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.057/ 次生成 | $0.06 | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.0855/ 次生成 | $0.09 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.10925/ 次生成 | $0.115 | 5% |
seedance-1-5-proByteDance
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.065/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.115/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.129/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.129/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.151/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.229/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.229/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.258/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.301/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.301/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.458/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.601/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ 次生成 | — | — |
seedance-2.0ByteDance
480p-input720p-input1080p-input4k-input4kseedance-2.0-fastByteDance
seedance-2.0-miniByteDance
seedance-2.5ByteDance
seedance-2.5-spicyByteDance
480p480p-input720p-input720p1080p-input1080p| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
480p | $0.143/ 秒 | — | — |
480p-input | $0.086/ 秒 | — | — |
720p-input | $0.193/ 秒 | — | — |
720p | $0.322/ 秒 | — | — |
1080p-input | $0.475/ 秒 | — | — |
1080p | $0.791/ 秒 | — | — |
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-qualitywan2.7-videoAlibaba
wan3.0-video-proAlibaba
480p720p1080p2K4K| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
480p | $0.086/ 秒 | — | — |
720p | $0.172/ 秒 | — | — |
1080p | $0.286/ 秒 | — | — |
2K | $0.343/ 秒 | — | — |
4K | $0.429/ 秒 | — | — |
wan3.0-videoAlibaba
wan3.0-video-primeAlibaba
480p720p1080p| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
480p | $0.066/ 秒 | — | — |
720p | $0.132/ 秒 | — | — |
1080p | $0.263/ 秒 | — | — |