图像
GPT Image 2
gpt-image-2OpenAI
实时目录价格
每个模型共用一个预付余额。无需订阅或套餐等级——仅需为实际使用的生成次数和令牌付费。
提供商
gpt-image-2OpenAI
grok-imagine-1.5-imagexAI
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.023/ 次生成 | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.023/ 次生成 | $0.04 | 43% |
nano-banana| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.015/ 次生成 | $0.039 | 62% |
nano-banana-2nano-banana-2-lite| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.005/ 次生成 | $0.042 | ≈88% |
nano-banana-prodoubao-seedream-4-5ByteDance
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.038/ 次生成 | $0.04 | 5% |
doubao-seedream-5-0-liteByteDance
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.03325/ 次生成 | $0.035 | 5% |
doubao-seedream-5-0-proByteDance
wan2.7-imageAlibaba
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.0285/ 次生成 | $0.03 | 5% |
z-imageAlibaba
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.01/ 次生成 | — | — |
suno| 变体 | 费率 |
|---|---|
标准 | $0.075/ 次生成 |
bpm | $0.002/ 次生成 |
vox | $0.002/ 次生成 |
wav | $0.002/ 次生成 |
concat | $0.002/ 次生成 |
boost-style | $0.002/ 次生成 |
music-video | $0.002/ 次生成 |
timestamped-lyrics | $0.002/ 次生成 |
upload | $0.006/ 次生成 |
crop | $0.012/ 次生成 |
lyrics | $0.012/ 次生成 |
fade-in | $0.012/ 次生成 |
fade-out | $0.012/ 次生成 |
remove-section | $0.012/ 次生成 |
sound | $0.015/ 次生成 |
voice | $0.024/ 次生成 |
adjust-speed | $0.036/ 次生成 |
midi | $0.075/ 次生成 |
cover | $0.075/ 次生成 |
music | $0.075/ 次生成 |
extend | $0.075/ 次生成 |
mashup | $0.075/ 次生成 |
sample | $0.075/ 次生成 |
add-stem | $0.075/ 次生成 |
remaster | $0.075/ 次生成 |
add-vocals | $0.075/ 次生成 |
music-cover | $0.075/ 次生成 |
replace-section | $0.075/ 次生成 |
add-instrumental | $0.075/ 次生成 |
inspo | $0.102/ 次生成 |
stems | $0.15/ 次生成 |
stems-all | $0.36/ 次生成 |
claude-fable-5Anthropic
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $3.633678/ 100 万 tokens |
output | $18.168384/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.363366/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $4.54209/ 100 万 tokens |
claude-opus-5Anthropic
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $3.024/ 100 万 tokens |
output | $15.12/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.3024/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $3.78/ 100 万 tokens |
claude-sonnet-5Anthropic
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.008/ 100 万 tokens |
output | $5.04/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.1008/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.176/ 100 万 tokens |
deepseek-v4-flashDeepSeek
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.2304/ 100 万 tokens |
output | $0.6912/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.000792/ 100 万 tokens |
deepseek-v4-proDeepSeek
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.6/ 100 万 tokens |
output | $1.800012/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.020004/ 100 万 tokens |
gemini-3.5-flash| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.05/ 100 万 tokens |
output | $6.30/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.1/ 100 万 tokens |
gemini-3.5-flash-high| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.62/ 100 万 tokens |
output | $9.72/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.162/ 100 万 tokens |
gemini-3.6-flash| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.9/ 100 万 tokens |
output | $4.50/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.09/ 100 万 tokens |
glm-5.2Zhipu
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.135/ 100 万 tokens |
output | $0.47373/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.034365/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.034365/ 100 万 tokens |
gpt-5.5OpenAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.0776/ 100 万 tokens |
output | $6.465648/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.10776/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-lunaOpenAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.194711/ 100 万 tokens |
output | $1.168266/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.019472/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.243389/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-solOpenAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.50/ 100 万 tokens |
output | $9.00/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.15/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $1.875/ 100 万 tokens |
gpt-5.6-terraOpenAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.6/ 100 万 tokens |
output | $3.60/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.06/ 100 万 tokens |
cacheWrite | $0.75/ 100 万 tokens |
grok-4.5xAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.3/ 100 万 tokens |
output | $0.9/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.075/ 100 万 tokens |
grok-4.6xAI
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $2.10/ 100 万 tokens |
output | $6.30/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.525/ 100 万 tokens |
kimi-k2.7-codeMoonshot
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.5696/ 100 万 tokens |
output | $7.13454/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.265407/ 100 万 tokens |
kimi-k3Moonshot
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.4796/ 100 万 tokens |
output | $7.398/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.14796/ 100 万 tokens |
minimax-m3MiniMax
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $0.2268/ 100 万 tokens |
output | $0.9072/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.04536/ 100 万 tokens |
qwen3.7-plusQwen
| 变体 | 费率 |
|---|---|
input | $1.56816/ 100 万 tokens |
output | $6.27264/ 100 万 tokens |
cacheRead | $0.00/ 100 万 tokens |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0-motion-controlKling
pixverse-v6PixVerse
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.02375/ 次生成 | $0.025 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.03325/ 次生成 | $0.035 | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.03325/ 次生成 | $0.035 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.04275/ 次生成 | $0.045 | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.04275/ 次生成 | $0.045 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.057/ 次生成 | $0.06 | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.0855/ 次生成 | $0.09 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.10925/ 次生成 | $0.115 | 5% |
doubao-seedance-1-5-proByteDance
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.0675/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.12/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.135/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.135/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.1575/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.24/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.24/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.27/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.315/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.315/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.48/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.63/ 次生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ 次生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ 次生成 | — | — |
doubao-seedance-2.0ByteDance
doubao-seedance-2.0-fastByteDance
doubao-seedance-2.0-miniByteDance
doubao-seedance-2.5ByteDance
sora-2-officialOpenAI
| 变体 | 费率 | fal.ai | 您节省的金额 |
|---|---|---|---|
标准 | $0.09/ 次生成 | $0.1 | 10% |
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-qualitywan2.7-videoAlibaba
wan3.0-videoAlibaba