ByteDance
API de Seedance
La línea Seedance de ByteDance: el rango de duraciones y relaciones de aspecto más amplio de nuestro catálogo.
5
modelos en la línea
De un vistazo
- Desde
- $0.023 / segundo
- Modos
- Text to video, Image to video
- Resoluciones
- 480p, 720p, 1080p, 4k
- Duraciones
- 4, 8, 12 segundos
- Relaciones de aspecto
- adaptive, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9
Modelos de esta familia
| Modelo | Desde | Modos | Abrir |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 MiniGenere videos livianos de 4 a 15 segundos a partir de texto, primeros/últimos fotogramas y referencias de imágenes, videos o audio multimodales a 480p o 720p. | $0.023/ segundo | Text to video, Image to video | AbrirDocs |
| Seedance 2.0 FastGenere videos de 4 a 15 segundos más rápido a partir de texto, primeros/últimos fotogramas y referencias de imágenes, videos o audio multimodales a 480p o 720p. | $0.057/ segundo | Text to video, Image to video | AbrirDocs |
| Seedance 1.5 ProGenere vídeo cinematográfico a partir de texto o imágenes del primer/último fotograma con audio generado opcional. | $0.065/ generación | Text to video, Image to video | AbrirDocs |
| Seedance 2.0Genere videos de 4 a 15 segundos a partir de texto, primeros/últimos fotogramas y referencias de imágenes, videos o audio multimodales con una resolución de hasta 4K. | $0.091/ segundo | Text to video, Image to video | AbrirDocs |
| Seedance 2.5Genere videos de 4 a 30 segundos a partir de texto, primeros/últimos fotogramas y referencias de imágenes, videos o audio multimodales a 480p, 720p o 1080p. | $0.137/ segundo | Text to video, Image to video | AbrirDocs |
Precios
| Modelo | Opción | Precio |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini | 480p | $0.023/ segundo |
| Seedance 2.0 Mini | 480p-input | $0.014/ segundo |
| Seedance 2.0 Mini | 720p-input | $0.023/ segundo |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | $0.038/ segundo |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | $0.057/ segundo |
| Seedance 2.0 Fast | 480p-input | $0.034/ segundo |
| Seedance 2.0 Fast | 720p-input | $0.061/ segundo |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | $0.101/ segundo |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.065/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.115/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.129/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.129/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.151/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.229/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.229/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.258/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.301/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.301/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.458/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.601/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ generación |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ generación |
| Seedance 2.0 | 480p | $0.091/ segundo |
| Seedance 2.0 | 480p-input | $0.055/ segundo |
| Seedance 2.0 | 720p-input | $0.082/ segundo |
| Seedance 2.0 | 720p | $0.135/ segundo |
| Seedance 2.0 | 1080p-input | $0.271/ segundo |
| Seedance 2.0 | 1080p | $0.451/ segundo |
| Seedance 2.0 | 4k-input | $0.622/ segundo |
| Seedance 2.0 | 4k | $1.03/ segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | $0.137/ segundo |
| Seedance 2.5 | 480p-input | $0.083/ segundo |
| Seedance 2.5 | 720p-input | $0.129/ segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | $0.215/ segundo |
| Seedance 2.5 | 1080p-input | $0.455/ segundo |
| Seedance 2.5 | 1080p | $0.762/ segundo |
Cuál elegir
Seedance 2.0 Mini
Borradores y previsualizaciones en volumen. La generación de vídeo más barata del catálogo, en 480p o 720p.
Seedance 2.0 Fast
Más rápido que 2.0 y a menor precio, con las mismas entradas de referencia, con un máximo de 720p.
Seedance 1.5 Pro
La generación anterior, todavía útil cuando quieres activar o desactivar el audio en cada solicitud y un precio por cada combinación de duración, resolución y audio.
Seedance 2.0
El caballo de batalla de la línea: clips de 4 a 15 segundos, referencias multimodales y salida en 4K cuando la necesitas.
Seedance 2.5
Las tomas más largas que ofrecemos — hasta 30 segundos —, además de elección entre MP4 y MOV y un modo extend para continuar un clip existente.
Puntos fuertes
- La duración es un parámetro, no una longitud fija, y 2.5 llega a 30 segundos.
- Siete relaciones de aspecto, incluidas 21:9 y 4:3, más una opción adaptativa en los niveles 2.x.
- Las referencias van más allá de un fotograma fijo: en 2.x se aceptan entradas de imagen, vídeo y audio.
- El precio se calcula por resolución y duración, así que los borradores baratos son realmente baratos.
Limitaciones
- Solo 2.0 llega a 4K; los niveles Fast y Mini se quedan en 720p.
- La matriz de precios es la más compleja del catálogo: el coste depende de la resolución, la duración y, en 1.5 Pro, de si se genera audio.
- Los niveles no son intercambiables sin más: 1.5 Pro expone un interruptor de audio y pasos de duración fijos que los niveles 2.x gestionan de otra forma.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de Seedance?
API Stock cobra por uso desde un único saldo prepago, sin suscripción. Precios actuales: Seedance 2.0 Mini — desde $0.023 por segundo de salida; Seedance 2.0 Fast — desde $0.057 por segundo de salida; Seedance 1.5 Pro — desde $0.065 por generación; Seedance 2.0 — desde $0.091 por segundo de salida; Seedance 2.5 — desde $0.137 por segundo de salida.
¿Cómo obtengo una clave API para Seedance?
Regístrate en API Stock, recarga tu saldo con un método de pago disponible y crea una clave API en el panel: lleva un par de minutos y no requiere contrato. La misma clave funciona con todos los modelos del catálogo, así que no hace falta una clave aparte para Seedance.
La descripción del propio proveedor sobre esta línea: ByteDance Seed — Seedance
Guías
- Texto a vídeoCrear clips desde un prompt: encuadre, movimiento, duración y entrega.2 min de lectura
- Imagen a vídeoAnimar una imagen de referencia sin perder sujeto, composición ni estilo.1 min de lectura
- Lista de producciónPreparar una integración de generación fiable: costes, tareas, webhooks y recuperación ante errores.1 min de lectura