ByteDance
API Seedance
La gamme vidéo Seedance de ByteDance via API — le plus large choix de durées et de formats de notre catalogue.
5
modèles dans la gamme
En bref
- À partir de
- $0.023 / seconde
- Modes
- Text to video, Image to video
- Résolutions
- 480p, 720p, 1080p, 4k
- Durées
- 4, 8, 12 secondes
- Formats d'image
- adaptive, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9
Modèles de cette famille
| Modèle | À partir de | Modes | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 MiniGénérez une vidéo légère de 4 à 15 secondes à partir de texte, de premières/dernières images et de références d'images, de vidéos ou d'audio multimodales à 480p ou 720p. | $0.023/ seconde | Text to video, Image to video | OuvrirDocs |
| Seedance 2.0 FastGénérez une vidéo de 4 à 15 secondes plus rapidement à partir de texte, de premières/dernières images et de références d'images, de vidéos ou d'audio multimodales à 480p ou 720p. | $0.057/ seconde | Text to video, Image to video | OuvrirDocs |
| Seedance 1.5 ProGénérez une vidéo cinématographique à partir de texte ou d'images de la première/dernière image avec l'audio généré en option. | $0.065/ génération | Text to video, Image to video | OuvrirDocs |
| Seedance 2.0Générez une vidéo de 4 à 15 secondes à partir de texte, de premières/dernières images et de références d'images, de vidéos ou d'audio multimodales jusqu'à une résolution 4K. | $0.091/ seconde | Text to video, Image to video | OuvrirDocs |
| Seedance 2.5Générez une vidéo de 4 à 30 secondes à partir de texte, de premières/dernières images et de références d'images, de vidéos ou d'audio multimodales à 480p, 720p ou 1080p. | $0.137/ seconde | Text to video, Image to video | OuvrirDocs |
Tarifs
| Modèle | Option | Prix |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini | 480p | $0.023/ seconde |
| Seedance 2.0 Mini | 480p-input | $0.014/ seconde |
| Seedance 2.0 Mini | 720p-input | $0.023/ seconde |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | $0.038/ seconde |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | $0.057/ seconde |
| Seedance 2.0 Fast | 480p-input | $0.034/ seconde |
| Seedance 2.0 Fast | 720p-input | $0.061/ seconde |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | $0.101/ seconde |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.065/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.115/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.129/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.129/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.151/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.229/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.229/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.258/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.301/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.301/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.458/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.601/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ génération |
| Seedance 1.5 Pro | Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ génération |
| Seedance 2.0 | 480p | $0.091/ seconde |
| Seedance 2.0 | 480p-input | $0.055/ seconde |
| Seedance 2.0 | 720p-input | $0.082/ seconde |
| Seedance 2.0 | 720p | $0.135/ seconde |
| Seedance 2.0 | 1080p-input | $0.271/ seconde |
| Seedance 2.0 | 1080p | $0.451/ seconde |
| Seedance 2.0 | 4k-input | $0.622/ seconde |
| Seedance 2.0 | 4k | $1.03/ seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | $0.137/ seconde |
| Seedance 2.5 | 480p-input | $0.083/ seconde |
| Seedance 2.5 | 720p-input | $0.129/ seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | $0.215/ seconde |
| Seedance 2.5 | 1080p-input | $0.455/ seconde |
| Seedance 2.5 | 1080p | $0.762/ seconde |
Lequel choisir
Seedance 2.0 Mini
Brouillons et aperçus en masse. La génération vidéo la moins chère du catalogue, en 480p ou 720p.
Seedance 2.0 Fast
Un délai plus court que 2.0 pour un prix inférieur, avec les mêmes entrées de référence, plafonné à 720p.
Seedance 1.5 Pro
La génération précédente, toujours utile si vous voulez activer ou désactiver l'audio à chaque requête et un prix fixé pour chaque combinaison durée/résolution/audio.
Seedance 2.0
Le cheval de trait de la génération : clips de 4 à 15 secondes, références multimodales et sortie 4K quand vous en avez besoin.
Seedance 2.5
Les prises les plus longues que nous proposons — jusqu'à 30 secondes —, plus le choix entre MP4 et MOV et un mode extend pour prolonger un clip existant.
Points forts
- La durée est un paramètre, pas une longueur fixe, et 2.5 atteint 30 secondes.
- Sept formats d'image, dont 21:9 et 4:3, plus une option adaptative sur les niveaux 2.x.
- Les références ne se limitent pas à une image fixe — les entrées image, vidéo et audio sont acceptées sur 2.x.
- Le prix dépend de la résolution et de la durée, donc les brouillons bon marché le sont vraiment.
Limites
- Seul 2.0 atteint la 4K ; les niveaux Fast et Mini s'arrêtent à 720p.
- La grille tarifaire la plus complexe du catalogue — le coût dépend de la résolution, de la durée et, sur 1.5 Pro, de la génération ou non de l'audio.
- Les niveaux ne sont pas interchangeables tels quels : 1.5 Pro expose un interrupteur audio et des paliers de durée fixes que les niveaux 2.x gèrent différemment.
Questions fréquemment posées
Combien coûte l'API Seedance ?
API Stock facture à l'usage depuis un solde prépayé unique, sans abonnement. Tarifs actuels : Seedance 2.0 Mini — à partir de $0.023 par seconde générée ; Seedance 2.0 Fast — à partir de $0.057 par seconde générée ; Seedance 1.5 Pro — à partir de $0.065 par génération ; Seedance 2.0 — à partir de $0.091 par seconde générée ; Seedance 2.5 — à partir de $0.137 par seconde générée.
Comment obtenir une clé API pour Seedance ?
Créez un compte API Stock, créditez votre solde avec un moyen de paiement disponible et générez une clé API dans le tableau de bord — cela prend quelques minutes et ne nécessite aucun contrat. La même clé fonctionne avec tous les modèles du catalogue : aucune clé distincte n'est nécessaire pour Seedance.
La description de cette gamme par l'éditeur : ByteDance Seed — Seedance
Guides
- Texte vers vidéoConcevoir des clips à partir d’un prompt : cadrage, mouvement, durée et livraison.2 min de lecture
- Image vers vidéoAnimer une image de référence sans perdre le sujet, la composition ni le style.2 min de lecture
- Checklist de productionPréparer une intégration de génération fiable : coûts, tâches, webhooks et reprise après erreur.1 min de lecture