Image
GPT Image 2
gpt-image-2OpenAI
Tarifs du catalogue en temps réel
Un seul solde prépayé pour tous les modèles. Aucun abonnement ni forfait — vous payez uniquement les générations et les jetons que vous utilisez.
Fournisseur
gpt-image-2OpenAI
grok-imagine-1.5-imagexAI
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.023/ génération | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.023/ génération | $0.04 | 43% |
nano-banana| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.015/ génération | $0.039 | 62% |
nano-banana-2nano-banana-2-lite| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.005/ génération | $0.042 | ≈88% |
nano-banana-prodoubao-seedream-4-5ByteDance
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.038/ génération | $0.04 | 5% |
doubao-seedream-5-0-liteByteDance
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.03325/ génération | $0.035 | 5% |
doubao-seedream-5-0-proByteDance
wan2.7-imageAlibaba
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.0285/ génération | $0.03 | 5% |
z-imageAlibaba
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.01/ génération | — | — |
suno| Variante | Tarif |
|---|---|
Standard | $0.075/ génération |
bpm | $0.002/ génération |
vox | $0.002/ génération |
wav | $0.002/ génération |
concat | $0.002/ génération |
boost-style | $0.002/ génération |
music-video | $0.002/ génération |
timestamped-lyrics | $0.002/ génération |
upload | $0.006/ génération |
crop | $0.012/ génération |
lyrics | $0.012/ génération |
fade-in | $0.012/ génération |
fade-out | $0.012/ génération |
remove-section | $0.012/ génération |
sound | $0.015/ génération |
voice | $0.024/ génération |
adjust-speed | $0.036/ génération |
midi | $0.075/ génération |
cover | $0.075/ génération |
music | $0.075/ génération |
extend | $0.075/ génération |
mashup | $0.075/ génération |
sample | $0.075/ génération |
add-stem | $0.075/ génération |
remaster | $0.075/ génération |
add-vocals | $0.075/ génération |
music-cover | $0.075/ génération |
replace-section | $0.075/ génération |
add-instrumental | $0.075/ génération |
inspo | $0.102/ génération |
stems | $0.15/ génération |
stems-all | $0.36/ génération |
claude-fable-5Anthropic
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $3.633678/ 1 M de jetons |
output | $18.168384/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.363366/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $4.54209/ 1 M de jetons |
claude-opus-5Anthropic
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $3.024/ 1 M de jetons |
output | $15.12/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.3024/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $3.78/ 1 M de jetons |
claude-sonnet-5Anthropic
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.008/ 1 M de jetons |
output | $5.04/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.1008/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $1.176/ 1 M de jetons |
deepseek-v4-flashDeepSeek
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.2304/ 1 M de jetons |
output | $0.6912/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.000792/ 1 M de jetons |
deepseek-v4-proDeepSeek
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.6/ 1 M de jetons |
output | $1.800012/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.020004/ 1 M de jetons |
gemini-3.5-flash| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.05/ 1 M de jetons |
output | $6.30/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.1/ 1 M de jetons |
gemini-3.5-flash-high| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.62/ 1 M de jetons |
output | $9.72/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.162/ 1 M de jetons |
gemini-3.6-flash| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.9/ 1 M de jetons |
output | $4.50/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.09/ 1 M de jetons |
glm-5.2Zhipu
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.135/ 1 M de jetons |
output | $0.47373/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.034365/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $0.034365/ 1 M de jetons |
gpt-5.5OpenAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.0776/ 1 M de jetons |
output | $6.465648/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.10776/ 1 M de jetons |
gpt-5.6-lunaOpenAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.194711/ 1 M de jetons |
output | $1.168266/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.019472/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $0.243389/ 1 M de jetons |
gpt-5.6-solOpenAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.50/ 1 M de jetons |
output | $9.00/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.15/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $1.875/ 1 M de jetons |
gpt-5.6-terraOpenAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.6/ 1 M de jetons |
output | $3.60/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.06/ 1 M de jetons |
cacheWrite | $0.75/ 1 M de jetons |
grok-4.5xAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.3/ 1 M de jetons |
output | $0.9/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.075/ 1 M de jetons |
grok-4.6xAI
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $2.10/ 1 M de jetons |
output | $6.30/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.525/ 1 M de jetons |
kimi-k2.7-codeMoonshot
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.5696/ 1 M de jetons |
output | $7.13454/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.265407/ 1 M de jetons |
kimi-k3Moonshot
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.4796/ 1 M de jetons |
output | $7.398/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.14796/ 1 M de jetons |
minimax-m3MiniMax
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $0.2268/ 1 M de jetons |
output | $0.9072/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.04536/ 1 M de jetons |
qwen3.7-plusQwen
| Variante | Tarif |
|---|---|
input | $1.56816/ 1 M de jetons |
output | $6.27264/ 1 M de jetons |
cacheRead | $0.00/ 1 M de jetons |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0-motion-controlKling
pixverse-v6PixVerse
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.02375/ génération | $0.025 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.03325/ génération | $0.035 | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.03325/ génération | $0.035 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.04275/ génération | $0.045 | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.04275/ génération | $0.045 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.057/ génération | $0.06 | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.0855/ génération | $0.09 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.10925/ génération | $0.115 | 5% |
doubao-seedance-1-5-proByteDance
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.0675/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.12/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.135/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.135/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.1575/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.24/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.24/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.27/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.315/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.315/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.48/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.63/ génération | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ génération | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ génération | — | — |
doubao-seedance-2.0ByteDance
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.213/ génération | $0.3024 | 30% |
480p-input | $0.06/ génération | — | — |
480p | $0.099/ génération | $0.134 | 26% |
720p-input | $0.129/ génération | — | — |
720p | $0.213/ génération | $0.3024 | 30% |
1080p-input | $0.324/ génération | — | — |
1080p | $0.532/ génération | $0.682 | 22% |
4k-input | $0.667/ génération | — | — |
4k | $1.083/ génération | — | — |
doubao-seedance-2.0-fastByteDance
doubao-seedance-2.0-miniByteDance
doubao-seedance-2.5ByteDance
sora-2-officialOpenAI
| Variante | Tarif | fal.ai | Vos économies |
|---|---|---|---|
Standard | $0.09/ génération | $0.1 | 10% |
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-qualitywan2.7-videoAlibaba
wan3.0-videoAlibaba