画像
FLUX 3 Image
flux-3-imageBlack Forest Labs
1K料金$0.06/ 生成
768SQ料金$0.05/ 生成
1.5K料金$0.08/ 生成
2K料金$0.12/ 生成
4K料金$0.7/ 生成
| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
1K | $0.06/ 生成 | — | — |
768SQ | $0.05/ 生成 | — | — |
1.5K | $0.08/ 生成 | — | — |
2K | $0.12/ 生成 | — | — |
4K | $0.7/ 生成 | — | — |
最新のカタログ料金
すべてのモデルで使える1つの前払い残高。サブスクリプションやプラン階層はなく、利用した生成とトークンの分だけお支払いいただきます。
プロバイダー
flux-3-imageBlack Forest Labs
1K768SQ1.5K2K4K| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
1K | $0.06/ 生成 | — | — |
768SQ | $0.05/ 生成 | — | — |
1.5K | $0.08/ 生成 | — | — |
2K | $0.12/ 生成 | — | — |
4K | $0.7/ 生成 | — | — |
gpt-image-2OpenAI
gpt-image-2.5-flareOpenAI
1k2k4k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
1k | $0.01/ 生成 | — | — |
2k | $0.035/ 生成 | — | — |
4k | $0.05/ 生成 | — | — |
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI
1k2k4k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
1k | $0.01/ 生成 | — | — |
2k | $0.035/ 生成 | — | — |
4k | $0.05/ 生成 | — | — |
grok-imagine-1.5-imagexAI
標準| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
標準 | $0.022/ 生成 | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
nano-banananano-banana-2nano-banana-2-litenano-banana-2.11k2k4k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
1k | $0.014/ 生成 | — | — |
2k | $0.014/ 生成 | — | — |
4k | $0.014/ 生成 | — | — |
nano-banana-proseedream-4-5ByteDance
seedream-5-0-flashByteDance
標準| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
標準 | $0.02/ 生成 | — | — |
seedream-5-0-liteByteDance
seedream-5-0-proByteDance
wan2.7-imageAlibaba
z-imageAlibaba
標準| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
標準 | $0.01/ 生成 | — | — |
sunomusicbpmvoxwavconcatboost-stylemusic-videotimestamped-lyricsuploadcroplyricsfade-infade-outremove-sectionsoundvoiceadjust-speedmidicoverextendmashupsampleadd-stemremasteradd-vocalsmusic-coverreplace-sectionadd-instrumentalinspostemsstems-all| バリアント | 料金 |
|---|---|
music | $0.075/ 生成 |
bpm | $0.002/ 生成 |
vox | $0.002/ 生成 |
wav | $0.002/ 生成 |
concat | $0.002/ 生成 |
boost-style | $0.002/ 生成 |
music-video | $0.002/ 生成 |
timestamped-lyrics | $0.002/ 生成 |
upload | $0.006/ 生成 |
crop | $0.012/ 生成 |
lyrics | $0.012/ 生成 |
fade-in | $0.012/ 生成 |
fade-out | $0.012/ 生成 |
remove-section | $0.012/ 生成 |
sound | $0.015/ 生成 |
voice | $0.024/ 生成 |
adjust-speed | $0.036/ 生成 |
midi | $0.075/ 生成 |
cover | $0.075/ 生成 |
extend | $0.075/ 生成 |
mashup | $0.075/ 生成 |
sample | $0.075/ 生成 |
add-stem | $0.075/ 生成 |
remaster | $0.075/ 生成 |
add-vocals | $0.075/ 生成 |
music-cover | $0.075/ 生成 |
replace-section | $0.075/ 生成 |
add-instrumental | $0.075/ 生成 |
inspo | $0.102/ 生成 |
stems | $0.15/ 生成 |
stems-all | $0.36/ 生成 |
claude-fable-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.50/ 100万トークン |
output | $7.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.15/ 100万トークン |
cacheWrite | $1.875/ 100万トークン |
claude-fable-5.1Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $10.00/ 100万トークン |
output | $50.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.25/ 100万トークン |
cacheWrite | $12.50/ 100万トークン |
claude-opus-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $3.00/ 100万トークン |
output | $15.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.3/ 100万トークン |
cacheWrite | $3.75/ 100万トークン |
claude-opus-5-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.80/ 100万トークン |
output | $9.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
cacheWrite | $2.25/ 100万トークン |
claude-sonnet-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.3/ 100万トークン |
output | $1.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.03/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.375/ 100万トークン |
claude-sonnet-5-5Anthropic
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.9/ 100万トークン |
output | $4.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
cacheWrite | $1.125/ 100万トークン |
deepseek-v4-flashDeepSeek
inputoutput| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.168/ 100万トークン |
output | $0.336/ 100万トークン |
deepseek-v4-proDeepSeek
inputoutput| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.522/ 100万トークン |
output | $1.044/ 100万トークン |
gemini-3.5-flashinputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.9/ 100万トークン |
output | $5.40/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
gemini-3.6-flashinputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.9/ 100万トークン |
output | $4.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
gemini-3.7-flashinputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.9/ 100万トークン |
output | $4.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
gemini-3.8-flashinputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.9/ 100万トークン |
output | $4.50/ 100万トークン |
cacheRead | $0.09/ 100万トークン |
glm-5.2Zhipu
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.37136/ 100万トークン |
output | $4.79976/ 100万トークン |
cacheRead | $1.37136/ 100万トークン |
cacheWrite | $1.37136/ 100万トークン |
glm-5.3Zhipu
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.68/ 100万トークン |
output | $5.28/ 100万トークン |
cacheRead | $0.312/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.312/ 100万トークン |
gpt-5.5OpenAI
inputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.50/ 100万トークン |
output | $9.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.15/ 100万トークン |
gpt-5.6-lunaOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.18/ 100万トークン |
output | $1.08/ 100万トークン |
cacheRead | $0.018/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.225/ 100万トークン |
gpt-5.6-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $3.00/ 100万トークン |
output | $18.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.3/ 100万トークン |
cacheWrite | $3.75/ 100万トークン |
gpt-5.6-terraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.20/ 100万トークン |
output | $7.20/ 100万トークン |
cacheRead | $0.12/ 100万トークン |
cacheWrite | $1.50/ 100万トークン |
gpt-6-astraOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $8.00/ 100万トークン |
output | $40.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.8/ 100万トークン |
cacheWrite | $10.00/ 100万トークン |
gpt-6-lunaOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.12/ 100万トークン |
output | $0.6/ 100万トークン |
cacheRead | $0.012/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.15/ 100万トークン |
gpt-6-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $2.40/ 100万トークン |
output | $12.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.24/ 100万トークン |
cacheWrite | $3.00/ 100万トークン |
gpt-6.1-solOpenAI
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.80/ 100万トークン |
output | $9.00/ 100万トークン |
cacheRead | $0.18/ 100万トークン |
cacheWrite | $2.25/ 100万トークン |
grok-4.5xAI
inputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $2.10/ 100万トークン |
output | $6.30/ 100万トークン |
cacheRead | $0.525/ 100万トークン |
grok-4.6xAI
inputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $2.10/ 100万トークン |
output | $6.30/ 100万トークン |
cacheRead | $0.525/ 100万トークン |
kimi-k2.7-codeMoonshot
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $1.11432/ 100万トークン |
output | $4.624428/ 100万トークン |
cacheRead | $0.111432/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.111432/ 100万トークン |
kimi-k3Moonshot
inputoutputcacheRead| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $3.15/ 100万トークン |
output | $15.75/ 100万トークン |
cacheRead | $0.315/ 100万トークン |
minimax-m3MiniMax
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.36/ 100万トークン |
output | $1.44/ 100万トークン |
cacheRead | $0.036/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.036/ 100万トークン |
qwen3.7-plusQwen
inputoutputcacheReadcacheWrite| バリアント | 料金 |
|---|---|
input | $0.34296/ 100万トークン |
output | $1.37184/ 100万トークン |
cacheRead | $0.034296/ 100万トークン |
cacheWrite | $0.034296/ 100万トークン |
agnes-video-2.5Agnes AI
720p1080p2k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
720p | $0.023/ 秒 | — | — |
1080p | $0.039/ 秒 | — | — |
2k | $0.052/ 秒 | — | — |
flux-3-videoBlack Forest Labs
Draft: yes · Mode: generate · Resolution: 720pDraft: yes · Mode: extend · Resolution: 720pDraft: no · Mode: generate · Resolution: 720pDraft: no · Mode: generate · Resolution: 1080pDraft: no · Mode: extend · Resolution: 720pDraft: no · Mode: extend · Resolution: 1080p| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Draft: yes · Mode: generate · Resolution: 720p | $0.06/ 秒 | — | — |
Draft: yes · Mode: extend · Resolution: 720p | $0.12/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: generate · Resolution: 720p | $0.17/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: generate · Resolution: 1080p | $0.29/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: extend · Resolution: 720p | $0.41/ 秒 | — | — |
Draft: no · Mode: extend · Resolution: 1080p | $0.53/ 秒 | — | — |
gemini-omni-1.1-flashDuration: 4s · Resolution: 360pDuration: 4s · Resolution: 720pDuration: 4s · Resolution: 1080pDuration: 6s · Resolution: 360pDuration: 6s · Resolution: 720pDuration: 6s · Resolution: 1080pDuration: 8s · Resolution: 360pDuration: 8s · Resolution: 720pDuration: 8s · Resolution: 1080pDuration: 10s · Resolution: 720pDuration: 10s · Resolution: 1080pDuration: sources · Resolution: 720pDuration: sources · Resolution: 1080pDuration: 10s · Resolution: 360pDuration: 4s · Resolution: 4kDuration: 6s · Resolution: 4kDuration: sources · Resolution: 360pDuration: 8s · Resolution: 4kDuration: 10s · Resolution: 4kDuration: sources · Resolution: 4k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Duration: 4s · Resolution: 360p | $0.279/ 生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.279/ 生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.279/ 生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 360p | $0.372/ 生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 720p | $0.372/ 生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 1080p | $0.372/ 生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 360p | $0.465/ 生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.465/ 生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.465/ 生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 720p | $0.477/ 生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 1080p | $0.477/ 生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 720p | $0.477/ 生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 1080p | $0.477/ 生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 360p | $0.558/ 生成 | — | — |
Duration: 4s · Resolution: 4k | $0.651/ 生成 | — | — |
Duration: 6s · Resolution: 4k | $0.743/ 生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 360p | $0.743/ 生成 | — | — |
Duration: 8s · Resolution: 4k | $0.836/ 生成 | — | — |
Duration: 10s · Resolution: 4k | $0.929/ 生成 | — | — |
Duration: sources · Resolution: 4k | $1.115/ 生成 | — | — |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0Kling
Audio: no · Resolution: 720pAudio: no · Resolution: 1080pAudio: yes · Resolution: 720pAudio: yes · Resolution: 1080pAudio: yes · Resolution: 4kAudio: no · Resolution: 4k| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 720p | $0.096/ 秒 | — | — |
Audio: no · Resolution: 1080p | $0.128/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 720p | $0.144/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 1080p | $0.192/ 秒 | — | — |
Audio: yes · Resolution: 4k | $0.503/ 秒 | — | — |
Audio: no · Resolution: 4k | $0.503/ 秒 | — | — |
kling-3.0-motion-controlKling
kling-4.0Kling
Resolution: 720p · Source Video: noResolution: 720p · Source Video: yesResolution: 1080p · Source Video: noResolution: 1080p · Source Video: yes| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Resolution: 720p · Source Video: no | $0.171/ 秒 | — | — |
Resolution: 720p · Source Video: yes | $0.229/ 秒 | — | — |
Resolution: 1080p · Source Video: no | $0.256/ 秒 | — | — |
Resolution: 1080p · Source Video: yes | $0.343/ 秒 | — | — |
minimax-h3MiniMax
480preference_image768p1080p| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
480p | $0.016/ 秒 | — | — |
reference_image | $0.02/ 秒 | — | — |
768p | $0.033/ 秒 | — | — |
1080p | $0.05/ 秒 | — | — |
pixverse-v6PixVerse
| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.02375/ 生成 | $0.025 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.03325/ 生成 | $0.035 | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.03325/ 生成 | $0.035 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.04275/ 生成 | $0.045 | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.04275/ 生成 | $0.045 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.057/ 生成 | $0.06 | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.0855/ 生成 | $0.09 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.10925/ 生成 | $0.115 | 5% |
seedance-1-5-proByteDance
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480pAudio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720pAudio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080pAudio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.065/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.115/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.129/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.129/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.151/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.229/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.229/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.258/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.286/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.301/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.301/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.458/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.501/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.601/ 生成 | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ 生成 | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.715/ 生成 | — | — |
seedance-2.0ByteDance
480p-input720p-input1080p-input4k-input4kseedance-2.0-fastByteDance
seedance-2.0-miniByteDance
seedance-2.5ByteDance
480p-input720p-input1080p-input1080pseedance-2.5-spicyByteDance
480p480p-input720p-input720p1080p-input1080p| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
480p | $0.143/ 秒 | — | — |
480p-input | $0.086/ 秒 | — | — |
720p-input | $0.193/ 秒 | — | — |
720p | $0.322/ 秒 | — | — |
1080p-input | $0.475/ 秒 | — | — |
1080p | $0.791/ 秒 | — | — |
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-qualitywan2.7-videoAlibaba
wan3.0-video-proAlibaba
480p720p1080p2K4K| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
480p | $0.086/ 秒 | — | — |
720p | $0.172/ 秒 | — | — |
1080p | $0.286/ 秒 | — | — |
2K | $0.343/ 秒 | — | — |
4K | $0.429/ 秒 | — | — |
wan3.0-videoAlibaba
wan3.0-video-primeAlibaba
480p720p1080p| バリアント | 料金 | fal.ai | お客様の節約額 |
|---|---|---|---|
480p | $0.066/ 秒 | — | — |
720p | $0.132/ 秒 | — | — |
1080p | $0.263/ 秒 | — | — |