Bild
GPT Image 2
gpt-image-2OpenAI
Live-Katalogpreise
Ein einziges Prepaid-Guthaben für jedes Modell. Keine Abonnements oder Tarifstufen – Sie zahlen nur für die Generierungen und Tokens, die Sie nutzen.
Anbieter
gpt-image-2OpenAI
grok-imagine-1.5-imagexAI
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.023/ Generierung | — | — |
grok-imagine-2.0-imagexAI
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.023/ Generierung | $0.04 | 43% |
nano-banana| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.015/ Generierung | $0.039 | 62% |
nano-banana-2nano-banana-2-lite| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.005/ Generierung | $0.042 | ≈88% |
nano-banana-prodoubao-seedream-4-5ByteDance
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.038/ Generierung | $0.04 | 5% |
doubao-seedream-5-0-liteByteDance
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.03325/ Generierung | $0.035 | 5% |
doubao-seedream-5-0-proByteDance
wan2.7-imageAlibaba
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.0285/ Generierung | $0.03 | 5% |
z-imageAlibaba
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.01/ Generierung | — | — |
suno| Variante | Preis |
|---|---|
Standard | $0.075/ Generierung |
bpm | $0.002/ Generierung |
vox | $0.002/ Generierung |
wav | $0.002/ Generierung |
concat | $0.002/ Generierung |
boost-style | $0.002/ Generierung |
music-video | $0.002/ Generierung |
timestamped-lyrics | $0.002/ Generierung |
upload | $0.006/ Generierung |
crop | $0.012/ Generierung |
lyrics | $0.012/ Generierung |
fade-in | $0.012/ Generierung |
fade-out | $0.012/ Generierung |
remove-section | $0.012/ Generierung |
sound | $0.015/ Generierung |
voice | $0.024/ Generierung |
adjust-speed | $0.036/ Generierung |
midi | $0.075/ Generierung |
cover | $0.075/ Generierung |
music | $0.075/ Generierung |
extend | $0.075/ Generierung |
mashup | $0.075/ Generierung |
sample | $0.075/ Generierung |
add-stem | $0.075/ Generierung |
remaster | $0.075/ Generierung |
add-vocals | $0.075/ Generierung |
music-cover | $0.075/ Generierung |
replace-section | $0.075/ Generierung |
add-instrumental | $0.075/ Generierung |
inspo | $0.102/ Generierung |
stems | $0.15/ Generierung |
stems-all | $0.36/ Generierung |
claude-fable-5Anthropic
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $3.633678/ 1 Mio. Tokens |
output | $18.168384/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.363366/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $4.54209/ 1 Mio. Tokens |
claude-opus-5Anthropic
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $3.024/ 1 Mio. Tokens |
output | $15.12/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.3024/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $3.78/ 1 Mio. Tokens |
claude-sonnet-5Anthropic
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.008/ 1 Mio. Tokens |
output | $5.04/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.1008/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $1.176/ 1 Mio. Tokens |
deepseek-v4-flashDeepSeek
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.2304/ 1 Mio. Tokens |
output | $0.6912/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.000792/ 1 Mio. Tokens |
deepseek-v4-proDeepSeek
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.6/ 1 Mio. Tokens |
output | $1.800012/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.020004/ 1 Mio. Tokens |
gemini-3.5-flash| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.05/ 1 Mio. Tokens |
output | $6.30/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.1/ 1 Mio. Tokens |
gemini-3.5-flash-high| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.62/ 1 Mio. Tokens |
output | $9.72/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.162/ 1 Mio. Tokens |
gemini-3.6-flash| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.9/ 1 Mio. Tokens |
output | $4.50/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.09/ 1 Mio. Tokens |
glm-5.2Zhipu
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.135/ 1 Mio. Tokens |
output | $0.47373/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.034365/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $0.034365/ 1 Mio. Tokens |
gpt-5.5OpenAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.0776/ 1 Mio. Tokens |
output | $6.465648/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.10776/ 1 Mio. Tokens |
gpt-5.6-lunaOpenAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.194711/ 1 Mio. Tokens |
output | $1.168266/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.019472/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $0.243389/ 1 Mio. Tokens |
gpt-5.6-solOpenAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.50/ 1 Mio. Tokens |
output | $9.00/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.15/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $1.875/ 1 Mio. Tokens |
gpt-5.6-terraOpenAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.6/ 1 Mio. Tokens |
output | $3.60/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.06/ 1 Mio. Tokens |
cacheWrite | $0.75/ 1 Mio. Tokens |
grok-4.5xAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.3/ 1 Mio. Tokens |
output | $0.9/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.075/ 1 Mio. Tokens |
grok-4.6xAI
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $2.10/ 1 Mio. Tokens |
output | $6.30/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.525/ 1 Mio. Tokens |
kimi-k2.7-codeMoonshot
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.5696/ 1 Mio. Tokens |
output | $7.13454/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.265407/ 1 Mio. Tokens |
kimi-k3Moonshot
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.4796/ 1 Mio. Tokens |
output | $7.398/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.14796/ 1 Mio. Tokens |
minimax-m3MiniMax
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $0.2268/ 1 Mio. Tokens |
output | $0.9072/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.04536/ 1 Mio. Tokens |
qwen3.7-plusQwen
| Variante | Preis |
|---|---|
input | $1.56816/ 1 Mio. Tokens |
output | $6.27264/ 1 Mio. Tokens |
cacheRead | $0.00/ 1 Mio. Tokens |
grok-imagine-1.5-videoxAI
kling-3.0-motion-controlKling
pixverse-v6PixVerse
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Audio: no · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.02375/ Generierung | $0.025 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 360p · Duration: 1s | $0.03325/ Generierung | $0.035 | 5% |
Audio: no · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.03325/ Generierung | $0.035 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 540p · Duration: 1s | $0.04275/ Generierung | $0.045 | 5% |
Audio: no · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.04275/ Generierung | $0.045 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 720p · Duration: 1s | $0.057/ Generierung | $0.06 | 5% |
Audio: no · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.0855/ Generierung | $0.09 | 5% |
Audio: yes · Resolution: 1080p · Duration: 1s | $0.10925/ Generierung | $0.115 | 5% |
doubao-seedance-1-5-proByteDance
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.0675/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.12/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 480p | $0.135/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.135/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.1575/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 720p | $0.24/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.24/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 480p | $0.27/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 4s · Resolution: 1080p | $0.3/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 480p | $0.315/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.315/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 720p | $0.48/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 8s · Resolution: 1080p | $0.525/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 720p | $0.63/ Generierung | — | — |
Audio: yes · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ Generierung | — | — |
Audio: no · Duration: 12s · Resolution: 1080p | $0.75/ Generierung | — | — |
doubao-seedance-2.0ByteDance
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.213/ Generierung | $0.3024 | 30% |
480p-input | $0.06/ Generierung | — | — |
480p | $0.099/ Generierung | $0.134 | 26% |
720p-input | $0.129/ Generierung | — | — |
720p | $0.213/ Generierung | $0.3024 | 30% |
1080p-input | $0.324/ Generierung | — | — |
1080p | $0.532/ Generierung | $0.682 | 22% |
4k-input | $0.667/ Generierung | — | — |
4k | $1.083/ Generierung | — | — |
doubao-seedance-2.0-fastByteDance
doubao-seedance-2.0-miniByteDance
doubao-seedance-2.5ByteDance
sora-2-officialOpenAI
| Variante | Preis | fal.ai | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
Standard | $0.09/ Generierung | $0.1 | 10% |
veo3.1-fastveo3.1-liteveo3.1-qualitywan2.7-videoAlibaba
wan3.0-videoAlibaba